
Alder Antall dag Total dag Nattsoving Totaltid
12 mnd 1-2 2-3 11,5-12 13,5-14
18 mnd 1-2 2-3 11,5-12 13-14
2år 1 1-2,5 11-12 13-13,5
2,5år 1 1,5-2 11-11,5 13-13,5
3år 1 1-1,5 11-11,5 12-13
4år 0-1 0-1 11-11,5 11-12,5
5år 0-1 0-1 11 11-12
Tabellen viser et gjennomsnitt av antall timer søvn pr døgn. Det kan være et greit utgangspunkt, men ta alltid høyde for at det finnes individuelle forskjeller.
Hjernen trenger ikke mer enn 5 timer søvn i døgnet for å utvikle seg normalt. Disse fem timene trenger ikke engang være sammenhengende.


